MODELS | AM32HGQ9B | |
TYPE | GOOGLE TV | |
SCREEN SIZE – IN (CM) | IN (CM) | 32″ (80) |
OS PLATFORM | ANDROID 14 | |
PANEL | DLED BEZEL-LESS | |
MEMORY (RAM/ROM) | GB | 1GB/8GB |
GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | YES | |
APP STORE / GOOGLE PLAY STORE | GOOGLE PLAY STORE | |
DISPLAY | ||
RESOLUTION | HD (1366 X 768 PX) | |
NATIVE CONTRAST RATIO | 3000:1 | |
BRIGHTNESS (TYP. NITS) | CD/M² | 300 |
REFRESH RATE | 60 Hz | |
DOLBY VISION | NO | |
HDR 10 | YES | |
HLG | YES | |
MEMC | NO | |
VARIABLE REFRESH RATE | NO | |
GAME MODE | YES | |
ALLM | NO | |
VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
AUDIO | ||
AUDIO POWER OUTPUT (W) | W | 2X12W |
DOLBY ATMOS | NO | |
DOLBY DIGITAL PLUS | YES | |
DTS | NO | |
BOX SPEAKER | YES | |
CONNECTIVITY | ||
WIFI | DUAL BAND 2.4/5G (IEEE 802.11 A/B/G/N/AC) | |
2 WAY BLUETOOTH (BT VERSION) | NO (5.1) | |
HDMI IN | 3 (2.0) | |
ARC | YES | |
CEC | YES | |
USB PORT | 2 (2.0) | |
AV IN (3-IN-1) | NO | |
HEADPHONE | NO | |
OPTICAL OUT | YES | |
LAN | YES | |
ACCESSORIES | ||
REMOTE CONTROLLER | IR+BT | |
BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 x AAA | |
WALL MOUNT | YES | |
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
NET WEIGHT WITH STAND (KG) | KG | |
WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | KG | |
NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | MM | 720 x 180 x 470 |
NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | MM | 720 x 85 x 425 |
GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | MM | |
POWER | ||
OPERATING VOLTAGE | 100V-240VAC 50/60HZ | |
POWER CONSUMPTION | W | 60W |
STANBY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS
Reviews
There are no reviews yet.