MODELS | AM50UGQ9B | |
TYPE | GOOGLE TV | |
SCREEN SIZE – IN (CM) | IN (CM) | 50″ (127) |
OS PLATFORM | ANDROID 14 | |
PANEL | QLED BEZEL-LESS | |
MEMORY (RAM/ROM) | GB | 2GB/32GB |
GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | YES | |
APP STORE / GOOGLE PLAY STORE | GOOGLE PLAY STORE | |
DISPLAY | ||
RESOLUTION | UHD (3840X2160 PX) | |
NATIVE CONTRAST RATIO | 5000:1 | |
BRIGHTNESS (TYP. NITS) | CD/M² | 330 |
REFRESH RATE | 120 Hz | |
DOLBY VISION | YES | |
HDR 10 | YES | |
HLG | YES | |
MEMC | YES | |
VARIABLE REFRESH RATE | YES | |
GAME MODE | YES | |
ALLM | YES | |
VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
AUDIO | ||
AUDIO POWER OUTPUT (W) | W | 2X15W |
DOLBY ATMOS | YES | |
DOLBY DIGITAL PLUS | YES | |
DTS | NO | |
BOX SPEAKER | YES | |
CONNECTIVITY | ||
WIFI | DUAL BAND 2.4/5G (IEEE 802.11 A/B/G/N/AC) | |
2 WAY BLUETOOTH (BT VERSION) | YES (5.1) | |
HDMI IN | 3 (2.1×1 + 2.0×2) | |
ARC | YES | |
CEC | YES | |
USB PORT | 2 (2.0) | |
AV IN (3-IN-1) | YES | |
HEADPHONE | YES | |
OPTICAL OUT | YES | |
LAN | YES | |
ACCESSORIES | ||
REMOTE CONTROLLER | IR+BT | |
BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 x AAA | |
WALL MOUNT | YES | |
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
NET WEIGHT WITH STAND (KG) | KG | 8.32 |
WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | KG | 12.81 |
NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | MM | 1110 x 285 x 715 |
NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | MM | 1110 x 80 x 710 |
GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | MM | 1220 x 156 x 760 |
POWER | ||
OPERATING VOLTAGE | 100V-240VAC 50/60HZ | |
POWER CONSUMPTION | W | 110W |
STANBY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS
Reviews
There are no reviews yet.