MODELS | AM65UGSQ9A | |
TYPE | GOOGLE TV | |
SCREEN SIZE | In (cm) | 65″ (165) |
OS PLATFORM | ANDROID R (11.0) | |
PANEL | QLED BEZEL-LESS | |
MEMORY (RAM/ROM) | GB | 3GB/16GB |
GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | YES | |
GOOGLE PLAY STORE | YES | |
CHROMECAST BUILT-IN | YES | |
DISPLAY | ||
RESOLUTION | px | UHD (3840X2160) |
REFRESH RATE | Hz | 120 Hz |
PEAK BRIGHTNESS | (cd/m2) | 330 |
NATIVE CONTRAST RATIO | 1300:1 | |
DOLBY VISION | YES | |
HDR 10 | YES | |
HLG | YES | |
MEMC | YES | |
ALLM | YES | |
COLOR GAMUT | ≥NTSC 93% | |
VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
AUDIO | ||
CHANNEL | 2.1 | |
TOTAL AUDIO OUTPUT | W | 50W |
SPEAKER OUTPUT | W | (2 x 15W) + 20W SUB-WOOFER |
DOLBY ATMOS | YES | |
DOLBY DIGITAL PLUS | YES | |
INPUT & OUTPUT | ||
WIFI BUILT IN | DUAL BAND 2.4/5G | |
5.1 (2 WAY) BLUETOOTH | YES | |
HDMI IN | 3 (2.1) | |
eARC | HDMI 1 | |
CEC | YES | |
USB PORT | 2 (2.0) | |
BOX SPEAKER | YES | |
AV IN (3-IN1) | YES | |
OPTICAL OUT | YES | |
LAN | YES | |
ACCESSORIES | ||
REMOTE CONTROLLER | IR+BT | |
BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 X AAA | |
USER MANUAL | YES | |
WALL MOUNT | YES | |
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
NET WEIGHT WITH STAND | kg | 22.9 |
WEIGHT WITH PACKING BOX | kg | 31.5 |
NET DIMENSIONS WITH STAND (LXWXH) | mm | 1450 X 270 X 900 |
NET DIMENSIONS W/O STAND (LXWXH) | mm | 1450 X 90 X 840 |
GROSS BOX DIMENSION (LXWXH) | mm | 1565 X 220 940 |
POWER | ||
OPERATING VOLTAGE | 110V-240VAC 50/60Hz | |
POWER CONSUMPTION | W | 210W |
STD BY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS
Reviews
There are no reviews yet.