




















| MODELS | AM65UGMQ9A | |
| TYPE | GOOGLE TV | |
| SCREEN SIZE | In (cm) | 65″ (165) |
| OS PLATFORM | ANDROID R (11.0) | |
| PANEL | MINI QLED | |
| MEMORY (RAM/ROM) | GB | 2GB/16GB |
| GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | YES | |
| GOOGLE PLAY STORE | YES | |
| CHROMECAST BUILT-IN | YES | |
| DISPLAY | ||
| RESOLUTION | px | UHD (3840X2160) |
| PEAK BRIGHTNESS | (cd/m2) | 1000 |
| NATIVE CONTRAST RATIO | 100000:1 | |
| 140 ZONE LOCAL DIMMING SUPPORT | YES | |
| DOLBY VISION | YES | |
| HDR 10 | YES | |
| HLG | YES | |
| MEMC | YES | |
| ALLM | YES | |
| COLOR GAMUT | ≥NTSC 120% | |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
| AUDIO | ||
| AUDIO POWER OUTPUT WATT | W | 2X12W |
| DOLBY ATMOS | YES | |
| DOLBY DIGITAL PLUS | YES | |
| INPUT & OUTPUT | ||
| WIFI BUILT IN | DUAL BAND 2.4/5G | |
| 5.1 (2 WAY) BLUETOOTH | YES | |
| HDMI IN | 3 (2.0) | |
| EARC | HDMI 1 | |
| CEC | YES | |
| USB PORT | 2 (2.0X2) | |
| BOX SPEAKER | YES | |
| AV IN (3-IN1) | YES | |
| SPDIF OUT | YES | |
| LAN | YES | |
| ACCESSORIES | ||
| REMOTE CONTROLLER | IR+BT | |
| BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 X AAA | |
| USER MANUAL | YES | |
| WALL MOUNT | YES | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| NET WEIGHT WITH STAND | kg | 18.5 |
| WEIGHT WITH PACKING BOX | kg | 26.74 |
| NET DIMENSIONS WITH STAND (LXWXH) | mm | 1445 X 303 X 900 |
| NET DIMENSIONS W/O STAND (LXWXH) | mm | 1445 X 94 X 840 |
| GROSS BOX DIMENSION (LXWXH) | mm | 1565 X 213 X 925 |
| POWER | ||
| OPERATING VOLTAGE | 110V-240VAC 50/60Hz | |
| POWER CONSUMPTION | W | 380W |
| STD BY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS




Reviews
There are no reviews yet.