














| MODELS | AM55UG9B | |
| TYPE | GOOGLE TV | |
| SCREEN SIZE – IN (CM) | IN (CM) | 55″ (140) |
| OS PLATFORM | ANDROID 11 | |
| PANEL | DLED BEZEL-LESS | |
| MEMORY (RAM/ROM) | GB | 2GB/16GB |
| GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | YES | |
| APP STORE / GOOGLE PLAY STORE | GOOGLE PLAY STORE | |
| RESOLUTION | UHD (3840X2160 PX) | |
| NATIVE CONTRAST RATIO | 1200:1 | |
| BRIGHTNESS (TYP. NITS) | CD/M² | 300 |
| REFRESH RATE | 60 Hz | |
| DOLBY VISION | NO | |
| HDR 10 | YES | |
| HLG | YES | |
| MEMC | NO | |
| VARIABLE REFRESH RATE | NO | |
| GAME MODE | YES | |
| ALLM | NO | |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
| AUDIO POWER OUTPUT (W) | W | 2X15W |
| DOLBY ATMOS | NO | |
| DOLBY DIGITAL PLUS | YES | |
| DTS | YES | |
| BOX SPEAKER | YES | |
| WIFI | DUAL BAND 2.4/5G (IEEE 802.11 A/B/G/N/AC) | |
| 2 WAY BLUETOOTH (BT VERSION) | YES (5.1) | |
| HDMI IN | 3 (2.0) | |
| ARC | YES | |
| CEC | YES | |
| USB PORT | 2 (2.0) | |
| AV IN (3-IN-1) | YES | |
| HEADPHONE | NO | |
| OPTICAL OUT | YES | |
| LAN | YES | |
| REMOTE CONTROLLER | IR+BT | |
| BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 x AAA | |
| WALL MOUNT | YES | |
| NET WEIGHT WITH STAND (KG) | KG | 11.65 |
| WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | KG | 17.1 |
| NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | MM | 1226 x 275 x 785 |
| NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | MM | 1226 x 94 x 718 |
| GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | MM | 1348 x 180 x 815 |
| OPERATING VOLTAGE | 100V-240VAC 50/60HZ | |
| POWER CONSUMPTION | W | 115W |
| STANBY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS



Reviews
There are no reviews yet.