














| MODELS | AM43FSA6A | |
| TYPE | CLOUD TV (AOSP) | |
| SCREEN SIZE – IN (CM) | IN (CM) | 43″ (109) |
| OS PLATFORM | ANDROID 14 | |
| PANEL | DLED BEZEL-LESS | |
| MEMORY (RAM/ROM) | GB | 1GB/8GB |
| GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | NO | |
| APP STORE / GOOGLE PLAY STORE | APP STORE | |
| RESOLUTION | FHD (1920 X 1080) | |
| NATIVE CONTRAST RATIO | 1200:1 | |
| BRIGHTNESS (TYP. NITS) | CD/M² | 250 |
| REFRESH RATE | 60 Hz | |
| DOLBY VISION | NO | |
| HDR 10 | NO | |
| HLG | NO | |
| MEMC | NO | |
| VARIABLE REFRESH RATE | NO | |
| GAME MODE | NO | |
| ALLM | NO | |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
| AUDIO POWER OUTPUT (W) | W | 2X10W |
| DOLBY ATMOS | NO | |
| DOLBY DIGITAL PLUS | NO | |
| DTS | NO | |
| BOX SPEAKER | YES | |
| WIFI | 2.4G (IEEE 802.11A/B/G/N) | |
| 2 WAY BLUETOOTH (BT VERSION) | YES (5.0) | |
| HDMI IN | 2 (2.0) | |
| ARC | NO | |
| CEC | NO | |
| USB PORT | 2 (2.0) | |
| AV IN (3-IN-1) | YES | |
| HEADPHONE | YES | |
| OPTICAL OUT | YES | |
| LAN | YES | |
| REMOTE CONTROLLER | IR | |
| BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 x AAA | |
| WALL MOUNT | YES | |
| NET WEIGHT WITH STAND (KG) | KG | 6.9 |
| WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | KG | 9.8 |
| NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | MM | 960 x 231 x 610 |
| NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | MM | 960 x 93 x 560 |
| GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | MM | 1032 x 152 x 665 |
| OPERATING VOLTAGE | 100-240VAC 50/60HZ | |
| POWER CONSUMPTION | W | 75W |
| STANBY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS




Reviews
There are no reviews yet.