














| MODELS | AM32HSA6B | |
| TYPE | CLOUD TV (AOSP) | |
| SCREEN SIZE – IN (CM) | IN (CM) | 32″ (80) |
| OS PLATFORM | ANDROID 14 | |
| PANEL | DLED BEZEL-LESS | |
| MEMORY (RAM/ROM) | GB | 1GB/8GB |
| GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | NO | |
| APP STORE / GOOGLE PLAY STORE | APP STORE | |
| DISPLAY | ||
| RESOLUTION | HD (1366 X 768) | |
| NATIVE CONTRAST RATIO | 1200:1 | |
| BRIGHTNESS (Typ.) | (CD/M2) | 250 |
| DOLBY VISION | NO | |
| HDR 10 | NO | |
| HLG | NO | |
| ALLM | NO | |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
| AUDIO | ||
| AUDIO POWER OUTPUT | W | 2X10W |
| DOLBY ATMOS | NO | |
| DOLBY DIGITAL PLUS | NO | |
| DTS | NO | |
| CONNECTIVITY | ||
| WIFI | 2.4G (IEEE 802.11A/B/G/N) | |
| 5.1 (2 WAY) BLUETOOTH | NO | |
| HDMI IN | 2 (2.0) | |
| ARC | NO | |
| CEC | NO | |
| USB PORT | 2 (2.0) | |
| BOX SPEAKER | NO | |
| AV IN (3-IN-1) | YES | |
| HEADPHONE | YES | |
| OPTICAL OUT | YES | |
| LAN | YES | |
| ACCESSORIES | ||
| REMOTE CONTROLLER | IR | |
| BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 X AAA | |
| WALL MOUNT | YES | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| NET WEIGHT WITH STAND (KG) | KG | 3.9 |
| WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | KG | 5.7 |
| NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | MM | 722 x 175 x 468 |
| NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | MM | 722 x 86 x 425 |
| GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | MM | 803 x 144 x 514 |
| POWER | ||
| OPERATING VOLTAGE | 100V-240VAC 50/60HZ | |
| POWER CONSUMPTION | W | 50W |
| STANBY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS




Reviews
There are no reviews yet.