














| MODELS | AM43FSA6A |
| TYPE | CLOUD TV (AOSP) |
| SCREEN SIZE – IN (CM) | 43″ (108) |
| OS PLATFORM | ANDROID 14 |
| PANEL | DLED BEZEL-LESS |
| MEMORY (RAM/ROM) | 1GB/8GB |
| GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | NO |
| APP STORE / GOOGLE PLAY STORE | APP STORE |
| RESOLUTION | FHD (1920 X 1080) |
| NATIVE CONTRAST RATIO | 1200:1 |
| BRIGHTNESS (Typ.) | 250 |
| DOLBY VISION | NO |
| HDR 10 | NO |
| HLG | NO |
| ALLM | NO |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) |
| AUDIO POWER OUTPUT | 2X10W |
| DOLBY ATMOS | NO |
| DOLBY DIGITAL PLUS | NO |
| DTS | NO |
| WIFI | 2.4G (IEEE 802.11A/B/G/N) |
| 5.1 (2 WAY) BLUETOOTH | NO |
| HDMI IN | 2 (2.0) |
| ARC | NO |
| CEC | NO |
| USB PORT | 2 (2.0) |
| BOX SPEAKER | YES |
| AV IN (3-IN-1) | YES |
| HEADPHONE | YES |
| OPTICAL OUT | YES |
| LAN | YES |
| REMOTE CONTROLLER | IR |
| BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 X AAA |
| WALL MOUNT | YES |
| NET WEIGHT WITH STAND (KG) | 6.9 |
| WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | 9.6 |
| NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | 956 x 210 x 605 |
| NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | 956 x 86 x 561 |
| GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | 1064 x 163 x 642 |
| OPERATING VOLTAGE | 100-240VAC 50/60HZ |
| POWER CONSUMPTION | 75W |
| STANBY POWER CONSUMPTION | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS




Reviews
There are no reviews yet.