

















| MODEL NO. | AM43FG6A | |
| TYPE | GOOGLE TV | |
| SCREEN SIZE – IN (CM) | IN (CM) | 43″ (109) |
| OS PLATFORM | ANDROID 14 | |
| PANEL | DLED BEZEL-LESS | |
| MEMORY (RAM/ROM) | GB | 1GB/8GB |
| GOOGLE ASSISTANT BUILT IN | YES | |
| GOOGLE PLAY STORE | YES | |
| CHROMECASE BUILT-IN | YES | |
| LIVE CHANNELS VIA DVB-S2 | YES | |
| DISPLAY | ||
| RESOLUTION | FHD (1920X1080 PX) | |
| NATIVE CONTRAST RATIO | 1200:1 | |
| BRIGHTNESS (TYP. NITS) | CD/M² | 290 |
| REFRESH RATE | 60 Hz | |
| HDR 10 | YES | |
| HLG | YES | |
| GAME MODE | YES | |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) X 178°(V) | |
| AUDIO | ||
| AUDIO POWER OUTPUT | W | 2X10W |
| DOLBY AUDIO | YES | |
| BOX SPEAKER | YES | |
| CONNECTIVITY | ||
| WIFI | DUAL BAND 2.4/5G (IEEE 802.11 A/B/G/N/AC) | |
| 2 WAY BLUETOOTH (BT VERSION) | YES (5.0) | |
| HDMI IN | 3 | |
| ARC | YES | |
| CEC | YES | |
| USB PORT | 2 (USB 2.0) | |
| AV IN (3-IN-1) | YES | |
| HEADPHONE | NO | |
| OPTICAL OUT | YES | |
| LAN | YES | |
| ACCESSORIES | ||
| REMOTE CONTROLLER | IR+BT | |
| BATTERY TYPE FOR REMOTE | 2 x AAA | |
| WALL MOUNT | YES | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| NET WEIGHT WITH STAND (KG) | KG | 6.93 |
| WEIGHT WITH PACKING BOX (KG) | KG | 10.00 |
| NET DIMENSIONS WITH STAND (LxWxH) | MM | 960 x 230 x 610 |
| NET DIMENSIONS W/O STAND (LxWxH) | MM | 960 x 90 x 560 |
| GROSS BOX DIMENSION (LxWxH) | MM | 1026 x 152 x 656 |
| POWER | ||
| OPERATING VOLTAGE | 100V-240VAC 50/60HZ | |
| POWER CONSUMPTION | W | 75W |
| STANBY POWER CONSUMPTION | W | ≤0.5W |
NOTE: DUE TO ENDEAVOUR TO CONSTANTLY IMPROVE THE PRODUCT, AMSTRAD MAY CHANGE SPECIFICATIONS/ FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE . KINDLY VISIT OUR WEBSITE WWW.AMSTRADWORLD.COM FOR THE LATEST TECHNICAL SPECIFICATIONS





Reviews
There are no reviews yet.